À bord des vols Air India, les bagages en cabine ne doivent pas dépasser 55x35x25 cm. Si votre bagage à main est plus volumineux, l’équipe de Air India vous demandera sans doute de payer un supplément pour le mettre en soute.
Air India propose des vols vers 84 villes dans 29 pays. Mumbai, New Delhi, et Bangalore sont les villes plus populaires desservies par Air India.
Flight Number | Departure Airport | Arrival Airport | Duration |
---|---|---|---|
435 | New Delhi (DEL) | Bhopal (BHO) | 1h 25min |
335 | Bangkok (BKK) | New Delhi (DEL) | 4h 25min |
507 | Bangalore (BLR) | New Delhi (DEL) | 3h 5min |
609 | Mumbai (BOM) | Coimbatore (CJB) | 2h 15min |
866 | Mumbai (BOM) | New Delhi (DEL) | 2h 30min |
655 | Mumbai (BOM) | Rajkot (HSR) | 1h 20min |
651 | Mumbai (BOM) | Hyderabad (HYD) | 1h 30min |
695 | Mumbai (BOM) | Varanasi (VNS) | 2h 15min |
953 | Cochin (COK) | Doha (DOH) | 4h 45min |
238 | Dacca (DAC) | New Delhi (DEL) | 2h 30min |
332 | New Delhi (DEL) | Bangkok (BKK) | 4h 25min |
636 | New Delhi (DEL) | Indore (IDR) | 1h 35min |
443 | New Delhi (DEL) | Aurangabad (IXU) | 2h 15min |
734 | Dibrugarh (DIB) | Imphal (IMF) | 1h 5min |
954 | Doha (DOH) | Cochin (COK) | 4h 20min |
656 | Rajkot (HSR) | Mumbai (BOM) | 1h 20min |
636 | Indore (IDR) | Mumbai (BOM) | 1h 25min |
734 | Imphal (IMF) | Kolkata (CCU) | 1h 0min |
444 | Aurangabad (IXU) | New Delhi (DEL) | 1h 45min |
571 | Chennai (MAA) | Mumbai (BOM) | 2h 10min |
852 | Pune (PNQ) | New Delhi (DEL) | 2h 30min |
696 | Varanasi (VNS) | Mumbai (BOM) | 2h 25min |
453 | New Delhi (DEL) | Amritsar (ATQ) | 1h 15min |
537 | New Delhi (DEL) | Chennai (MAA) | 2h 55min |
693 | Mumbai (BOM) | Cochin (COK) | 2h 5min |
853 | New Delhi (DEL) | Pune (PNQ) | 2h 15min |
822 | Jammu (IXJ) | New Delhi (DEL) | 1h 35min |
822 | Srinagar (SXR) | Jammu (IXJ) | 0h 55min |
611 | Mumbai (BOM) | Jaipur (JAI) | 1h 50min |
612 | Jaipur (JAI) | Mumbai (BOM) | 1h 50min |
785 | Kolkata (CCU) | Chennai (MAA) | 2h 30min |
237 | New Delhi (DEL) | Dacca (DAC) | 2h 30min |
764 | New Delhi (DEL) | Kolkata (CCU) | 2h 20min |
835 | New Delhi (DEL) | Ahmedabad (AMD) | 1h 40min |
821 | New Delhi (DEL) | Jammu (IXJ) | 1h 25min |
821 | Jammu (IXJ) | Srinagar (SXR) | 1h 0min |
665 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 2h 50min |
769 | Kolkata (CCU) | New Delhi (DEL) | 2h 40min |
523 | Hyderabad (HYD) | New Delhi (DEL) | 2h 25min |
836 | Ahmedabad (AMD) | New Delhi (DEL) | 1h 45min |
462 | Amritsar (ATQ) | New Delhi (DEL) | 1h 15min |
670 | Vadodara (BDQ) | Mumbai (BOM) | 1h 10min |
824 | Vadodara (BDQ) | New Delhi (DEL) | 1h 45min |
634 | Bhopal (BHO) | Mumbai (BOM) | 1h 35min |
436 | Bhopal (BHO) | New Delhi (DEL) | 1h 25min |
331 | Bangkok (BKK) | Mumbai (BOM) | 4h 30min |
622 | Bangalore (BLR) | Mumbai (BOM) | 2h 0min |
392 | Bangalore (BLR) | Singapour (SIN) | 4h 50min |
637 | Mumbai (BOM) | Ahmedabad (AMD) | 1h 55min |
945 | Mumbai (BOM) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 10min |
669 | Mumbai (BOM) | Vadodara (BDQ) | 1h 15min |
633 | Mumbai (BOM) | Bhopal (BHO) | 1h 30min |
330 | Mumbai (BOM) | Bangkok (BKK) | 4h 30min |
639 | Mumbai (BOM) | Bangalore (BLR) | 1h 55min |
581 | Mumbai (BOM) | Kozhikode (CCJ) | 2h 0min |
774 | Mumbai (BOM) | Kolkata (CCU) | 2h 55min |
981 | Mumbai (BOM) | Doha (DOH) | 3h 35min |
983 | Mumbai (BOM) | Dubaï (DXB) | 3h 5min |
683 | Mumbai (BOM) | Vasco da Gama (GOI) | 1h 15min |
635 | Mumbai (BOM) | Indore (IDR) | 1h 25min |
679 | Mumbai (BOM) | Mangalore (IXE) | 1h 35min |
931 | Mumbai (BOM) | Djeddah (JED) | 5h 0min |
119 | Mumbai (BOM) | New York (JFK) | 15h 30min |
989 | Mumbai (BOM) | Koweït (KWI) | 4h 15min |
625 | Mumbai (BOM) | Lucknow (LKO) | 2h 5min |
573 | Mumbai (BOM) | Chennai (MAA) | 2h 5min |
985 | Mumbai (BOM) | Mascate (MCT) | 2h 40min |
629 | Mumbai (BOM) | Nagpur (NAG) | 1h 35min |
673 | Mumbai (BOM) | Patna (PAT) | 2h 15min |
342 | Mumbai (BOM) | Singapour (SIN) | 5h 50min |
657 | Mumbai (BOM) | Thiruvananthapuram (TRV) | 2h 25min |
653 | Mumbai (BOM) | Visakhapatnam (VTZ) | 2h 5min |
582 | Kozhikode (CCJ) | Mumbai (BOM) | 2h 0min |
676 | Kolkata (CCU) | Mumbai (BOM) | 2h 55min |
727 | Kolkata (CCU) | Guwahati (GAU) | 1h 15min |
733 | Kolkata (CCU) | Imphal (IMF) | 1h 30min |
745 | Kolkata (CCU) | Agartala (IXA) | 1h 0min |
753 | Kolkata (CCU) | Silchar (IXS) | 1h 20min |
662 | Coimbatore (CJB) | Mumbai (BOM) | 2h 0min |
539 | Coimbatore (CJB) | Chennai (MAA) | 1h 5min |
282 | Colombo (CMB) | New Delhi (DEL) | 3h 30min |
933 | Cochin (COK) | Dubaï (DXB) | 4h 15min |
823 | New Delhi (DEL) | Vadodara (BDQ) | 2h 0min |
502 | New Delhi (DEL) | Bangalore (BLR) | 3h 0min |
917 | New Delhi (DEL) | Dubaï (DXB) | 3h 45min |
121 | New Delhi (DEL) | Francfort (FRA) | 8h 35min |
378 | New Delhi (DEL) | Phuket (HKT) | 4h 35min |
403 | New Delhi (DEL) | Rajkot (HSR) | 1h 55min |
522 | New Delhi (DEL) | Hyderabad (HYD) | 2h 20min |
463 | New Delhi (DEL) | Chandigarh (IXC) | 1h 15min |
101 | New Delhi (DEL) | New York (JFK) | 14h 45min |
213 | New Delhi (DEL) | Katmandou (KTM) | 1h 50min |
161 | New Delhi (DEL) | Londres (LHR) | 9h 15min |
811 | New Delhi (DEL) | Lucknow (LKO) | 1h 15min |
407 | New Delhi (DEL) | Patna (PAT) | 1h 50min |
382 | New Delhi (DEL) | Singapour (SIN) | 6h 20min |
825 | New Delhi (DEL) | Srinagar (SXR) | 1h 45min |
829 | New Delhi (DEL) | Thiruvananthapuram (TRV) | 3h 20min |
469 | New Delhi (DEL) | Udaipur (UDR) | 1h 15min |
406 | New Delhi (DEL) | Varanasi (VNS) | 1h 25min |
185 | New Delhi (DEL) | Vancouver (YVR) | 14h 10min |
710 | Dimāpur (DMU) | Guwahati (GAU) | 0h 55min |
982 | Doha (DOH) | Mumbai (BOM) | 3h 40min |
984 | Dubaï (DXB) | Mumbai (BOM) | 3h 10min |
934 | Dubaï (DXB) | Cochin (COK) | 4h 0min |
918 | Dubaï (DXB) | New Delhi (DEL) | 3h 30min |
952 | Dubaï (DXB) | Hyderabad (HYD) | 3h 40min |
906 | Dubaï (DXB) | Chennai (MAA) | 4h 20min |
120 | Francfort (FRA) | New Delhi (DEL) | 7h 45min |
710 | Guwahati (GAU) | Kolkata (CCU) | 1h 30min |
709 | Guwahati (GAU) | Dimāpur (DMU) | 0h 50min |
379 | Phuket (HKT) | New Delhi (DEL) | 4h 35min |
404 | Rajkot (HSR) | New Delhi (DEL) | 1h 45min |
618 | Hyderabad (HYD) | Mumbai (BOM) | 1h 40min |
951 | Hyderabad (HYD) | Dubaï (DXB) | 3h 55min |
546 | Hyderabad (HYD) | Chennai (MAA) | 1h 35min |
542 | Hyderabad (HYD) | Tirupati (TIR) | 1h 15min |
635 | Indore (IDR) | New Delhi (DEL) | 1h 40min |
733 | Imphal (IMF) | Dibrugarh (DIB) | 0h 55min |
464 | Chandigarh (IXC) | New Delhi (DEL) | 1h 0min |
680 | Mangalore (IXE) | Mumbai (BOM) | 1h 45min |
446 | Leh (IXL) | New Delhi (DEL) | 1h 25min |
754 | Silchar (IXS) | Kolkata (CCU) | 1h 10min |
932 | Djeddah (JED) | Mumbai (BOM) | 5h 20min |
116 | New York (JFK) | Mumbai (BOM) | 14h 30min |
102 | New York (JFK) | New Delhi (DEL) | 13h 40min |
214 | Katmandou (KTM) | New Delhi (DEL) | 1h 55min |
990 | Koweït (KWI) | Mumbai (BOM) | 4h 10min |
130 | Londres (LHR) | Mumbai (BOM) | 8h 50min |
626 | Lucknow (LKO) | Mumbai (BOM) | 2h 25min |
440 | Chennai (MAA) | New Delhi (DEL) | 2h 55min |
905 | Chennai (MAA) | Dubaï (DXB) | 4h 20min |
545 | Chennai (MAA) | Hyderabad (HYD) | 1h 15min |
549 | Chennai (MAA) | Port Blair (IXZ) | 2h 10min |
346 | Chennai (MAA) | Singapour (SIN) | 4h 10min |
986 | Mascate (MCT) | Mumbai (BOM) | 2h 55min |
630 | Nagpur (NAG) | Mumbai (BOM) | 1h 35min |
126 | Chicago (ORD) | New Delhi (DEL) | 14h 15min |
732 | Patna (PAT) | Mumbai (BOM) | 2h 35min |
408 | Patna (PAT) | New Delhi (DEL) | 2h 0min |
174 | San Francisco (SFO) | New Delhi (DEL) | 15h 45min |
393 | Singapour (SIN) | Bangalore (BLR) | 4h 35min |
343 | Singapour (SIN) | Mumbai (BOM) | 5h 30min |
383 | Singapour (SIN) | New Delhi (DEL) | 5h 45min |
347 | Singapour (SIN) | Chennai (MAA) | 4h 5min |
414 | Srinagar (SXR) | New Delhi (DEL) | 1h 50min |
658 | Thiruvananthapuram (TRV) | Mumbai (BOM) | 2h 35min |
830 | Thiruvananthapuram (TRV) | New Delhi (DEL) | 3h 30min |
470 | Udaipur (UDR) | New Delhi (DEL) | 1h 20min |
405 | Varanasi (VNS) | New Delhi (DEL) | 1h 30min |
654 | Visakhapatnam (VTZ) | Mumbai (BOM) | 2h 10min |
186 | Vancouver (YVR) | New Delhi (DEL) | 14h 30min |
188 | Toronto (YYZ) | New Delhi (DEL) | 13h 40min |
129 | Mumbai (BOM) | Londres (LHR) | 9h 45min |
682 | Cochin (COK) | Mumbai (BOM) | 2h 25min |
889 | New Delhi (DEL) | Guwahati (GAU) | 2h 30min |
889 | Guwahati (GAU) | Imphal (IMF) | 1h 25min |
664 | Vasco da Gama (GOI) | Mumbai (BOM) | 1h 25min |
281 | New Delhi (DEL) | Colombo (CMB) | 3h 35min |
971 | New Delhi (DEL) | Doha (DOH) | 4h 10min |
890 | Guwahati (GAU) | New Delhi (DEL) | 2h 45min |
890 | Imphal (IMF) | Guwahati (GAU) | 0h 55min |
112 | Londres (LHR) | New Delhi (DEL) | 8h 35min |
786 | Chennai (MAA) | Kolkata (CCU) | 2h 20min |
273 | Chennai (MAA) | Colombo (CMB) | 1h 25min |
833 | New Delhi (DEL) | Cochin (COK) | 3h 15min |
187 | New Delhi (DEL) | Toronto (YYZ) | 14h 30min |
886 | Vasco da Gama (GOI) | New Delhi (DEL) | 2h 45min |
746 | Agartala (IXA) | Kolkata (CCU) | 1h 10min |
550 | Port Blair (IXZ) | Chennai (MAA) | 2h 20min |
274 | Colombo (CMB) | Chennai (MAA) | 1h 25min |
309 | Melbourne (MEL) | New Delhi (DEL) | 12h 35min |
301 | Sydney (SYD) | New Delhi (DEL) | 12h 50min |
308 | New Delhi (DEL) | Melbourne (MEL) | 12h 5min |
302 | New Delhi (DEL) | Sydney (SYD) | 12h 20min |
832 | Cochin (COK) | New Delhi (DEL) | 3h 30min |
564 | Bangalore (BLR) | Chennai (MAA) | 1h 10min |
632 | Ahmedabad (AMD) | Mumbai (BOM) | 1h 30min |
921 | Mumbai (BOM) | Riyad (RUH) | 4h 30min |
913 | New Delhi (DEL) | Dammam (DMM) | 4h 20min |
914 | Dammam (DMM) | New Delhi (DEL) | 4h 5min |
976 | Koweït (KWI) | Chennai (MAA) | 5h 40min |
975 | Chennai (MAA) | Koweït (KWI) | 5h 20min |
103 | New Delhi (DEL) | Washington DC (IAD) | 14h 50min |
137 | New Delhi (DEL) | Milan (MXP) | 8h 35min |
138 | Milan (MXP) | New Delhi (DEL) | 7h 40min |
306 | New Delhi (DEL) | Tokyo (NRT) | 8h 25min |
307 | Tokyo (NRT) | New Delhi (DEL) | 9h 0min |
247 | Kolkata (CCU) | Katmandou (KTM) | 1h 35min |
158 | Copenhague (CPH) | New Delhi (DEL) | 7h 15min |
157 | New Delhi (DEL) | Copenhague (CPH) | 7h 55min |
312 | New Delhi (DEL) | Incheon (ICN) | 7h 5min |
313 | Incheon (ICN) | New Delhi (DEL) | 7h 35min |
248 | Katmandou (KTM) | Kolkata (CCU) | 1h 40min |
180 | San Francisco (SFO) | Mumbai (BOM) | 16h 40min |
881 | New Delhi (DEL) | Vasco da Gama (GOI) | 2h 30min |
973 | New Delhi (DEL) | Mascate (MCT) | 3h 20min |
974 | Mascate (MCT) | New Delhi (DEL) | 3h 5min |
104 | Washington DC (IAD) | New Delhi (DEL) | 14h 15min |
156 | Amsterdam (AMS) | New Delhi (DEL) | 7h 50min |
155 | New Delhi (DEL) | Amsterdam (AMS) | 8h 50min |
925 | New Delhi (DEL) | Riyad (RUH) | 4h 45min |
563 | Chennai (MAA) | Bangalore (BLR) | 1h 10min |
926 | Riyad (RUH) | New Delhi (DEL) | 4h 30min |
173 | New Delhi (DEL) | San Francisco (SFO) | 15h 35min |
972 | Doha (DOH) | New Delhi (DEL) | 3h 40min |
142 | Paris (CDG) | New Delhi (DEL) | 8h 0min |
143 | New Delhi (DEL) | Paris (CDG) | 9h 10min |
541 | Tirupati (TIR) | Hyderabad (HYD) | 1h 5min |
171 | Ahmedabad (AMD) | Londres (LGW) | 9h 15min |
117 | Amritsar (ATQ) | Birmingham (BHX) | 8h 45min |
114 | Birmingham (BHX) | New Delhi (DEL) | 8h 20min |
179 | Mumbai (BOM) | San Francisco (SFO) | 16h 5min |
991 | New Delhi (DEL) | Djeddah (JED) | 5h 55min |
901 | New Delhi (DEL) | Koweït (KWI) | 4h 35min |
153 | New Delhi (DEL) | Vienne (VIE) | 8h 0min |
485 | New Delhi (DEL) | Visakhapatnam (VTZ) | 2h 15min |
315 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 5h 35min |
486 | Port Blair (IXZ) | New Delhi (DEL) | 4h 0min |
992 | Djeddah (JED) | New Delhi (DEL) | 5h 35min |
902 | Koweït (KWI) | New Delhi (DEL) | 4h 10min |
146 | Londres (LGW) | Pernem (GOX) | 9h 5min |
154 | Vienne (VIE) | New Delhi (DEL) | 7h 0min |
485 | Visakhapatnam (VTZ) | Port Blair (IXZ) | 2h 5min |
118 | Birmingham (BHX) | Amritsar (ATQ) | 7h 50min |
191 | Mumbai (BOM) | Newark (EWR) | 15h 40min |
113 | New Delhi (DEL) | Birmingham (BHX) | 9h 20min |
314 | New Delhi (DEL) | Hong Kong (HKG) | 5h 10min |
485 | New Delhi (DEL) | Port Blair (IXZ) | 3h 35min |
961 | New Delhi (DEL) | Nairobi (NBO) | 7h 15min |
144 | Newark (EWR) | Mumbai (BOM) | 14h 35min |
450 | Jammu (IXJ) | Leh (IXL) | 0h 55min |
449 | Leh (IXL) | Jammu (IXJ) | 1h 0min |
486 | Port Blair (IXZ) | Visakhapatnam (VTZ) | 2h 10min |
172 | Londres (LGW) | Ahmedabad (AMD) | 8h 20min |
962 | Nairobi (NBO) | New Delhi (DEL) | 7h 5min |
486 | Visakhapatnam (VTZ) | New Delhi (DEL) | 2h 35min |
149 | Cochin (COK) | Londres (LGW) | 10h 30min |
170 | Londres (LGW) | Amritsar (ATQ) | 8h 25min |
516 | Bangalore (BLR) | Hyderabad (HYD) | 1h 15min |
429 | Chennai (MAA) | Coimbatore (CJB) | 1h 0min |
515 | Hyderabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1h 40min |
310 | Mumbai (BOM) | Melbourne (MEL) | 11h 25min |
311 | Melbourne (MEL) | Mumbai (BOM) | 12h 0min |
176 | San Francisco (SFO) | Bangalore (BLR) | 17h 55min |
458 | Chandigarh (IXC) | Leh (IXL) | 1h 5min |
457 | Leh (IXL) | Chandigarh (IXC) | 1h 0min |
1922 | Riyad (RUH) | Mumbai (BOM) | 4h 20min |
145 | Pernem (GOX) | Londres (LGW) | 9h 55min |
150 | Londres (LGW) | Cochin (COK) | 10h 0min |
169 | Amritsar (ATQ) | Londres (LGW) | 9h 5min |
448 | Leh (IXL) | Srinagar (SXR) | 0h 50min |
447 | Srinagar (SXR) | Leh (IXL) | 0h 55min |
432 | Lucknow (LKO) | New Delhi (DEL) | 1h 20min |
127 | New Delhi (DEL) | Chicago (ORD) | 14h 55min |
175 | Bangalore (BLR) | San Francisco (SFO) | 16h 10min |
942 | Riyad (RUH) | Hyderabad (HYD) | 5h 15min |
672 | Madurai (IXM) | Chennai (MAA) | 1h 20min |
105 | New Delhi (DEL) | Newark (EWR) | 14h 40min |
106 | Newark (EWR) | New Delhi (DEL) | 13h 45min |
1650 | Amritsar (ATQ) | Mumbai (BOM) | 2h 45min |
1649 | Mumbai (BOM) | Amritsar (ATQ) | 2h 20min |
965 | Hyderabad (HYD) | Djeddah (JED) | 5h 45min |
671 | Chennai (MAA) | Madurai (IXM) | 1h 10min |
1661 | Mumbai (BOM) | Pernem (GOX) | 1h 20min |
1662 | Pernem (GOX) | Mumbai (BOM) | 1h 20min |
140 | Tel Aviv (TLV) | New Delhi (DEL) | 5h 55min |
139 | New Delhi (DEL) | Tel Aviv (TLV) | 6h 10min |
459 | New Delhi (DEL) | Vijayawada (VGA) | 2h 30min |
460 | Vijayawada (VGA) | New Delhi (DEL) | 2h 30min |
966 | Djeddah (JED) | Hyderabad (HYD) | 5h 45min |
602 | Bhuj (BHJ) | Mumbai (BOM) | 1h 15min |
601 | Mumbai (BOM) | Bhuj (BHJ) | 1h 15min |
647 | Mumbai (BOM) | Jamnagar (JGA) | 1h 30min |
477 | New Delhi (DEL) | Leh (IXL) | 1h 30min |
648 | Jamnagar (JGA) | Mumbai (BOM) | 1h 30min |
946 | Abu Dhabi (AUH) | Mumbai (BOM) | 2h 50min |
475 | New Delhi (DEL) | Jodhpur (JDH) | 1h 25min |
476 | Jodhpur (JDH) | New Delhi (DEL) | 1h 10min |
643 | Mumbai (BOM) | Udaipur (UDR) | 1h 30min |
787 | Kolkata (CCU) | Port Blair (IXZ) | 2h 10min |
788 | Port Blair (IXZ) | Kolkata (CCU) | 2h 5min |
644 | Udaipur (UDR) | Mumbai (BOM) | 1h 35min |
940 | Manama (BAH) | New Delhi (DEL) | 3h 50min |
939 | New Delhi (DEL) | Manama (BAH) | 4h 5min |
645 | Mumbai (BOM) | Jodhpur (JDH) | 1h 50min |
841 | Mumbai (BOM) | Pune (PNQ) | 0h 50min |
646 | Jodhpur (JDH) | Mumbai (BOM) | 1h 45min |
842 | Pune (PNQ) | Mumbai (BOM) | 0h 55min |
235 | New Delhi (DEL) | Rangoon (RGN) | 3h 20min |
236 | Rangoon (RGN) | New Delhi (DEL) | 4h 20min |
941 | Hyderabad (HYD) | Riyad (RUH) | 5h 0min |
IATA Code: AI
Phone: 01-76545741
Website: http://www.airindia.in/