À bord des vols Eurowings, les bagages en cabine ne doivent pas dépasser 55x40x23 cm. Si votre bagage à main est plus volumineux, l’équipe de Eurowings vous demandera sans doute de payer un supplément pour le mettre en soute.
Eurowings propose des vols vers 145 villes dans 41 pays. Düsseldorf, Palma de Majorque, et Berlin sont les villes plus populaires desservies par Eurowings.
Flight Number | Departure Airport | Arrival Airport | Duration |
---|---|---|---|
6801 | Leipzig (LEJ) | Palma de Majorque (PMI) | 2h 25min |
6808 | Palma de Majorque (PMI) | Paderborn (PAD) | 2h 25min |
6800 | Palma de Majorque (PMI) | Leipzig (LEJ) | 2h 30min |
3590 | Hanovre (HAJ) | Palma de Majorque (PMI) | 2h 25min |
4098 | Dortmund (DTM) | Palma de Majorque (PMI) | 2h 15min |
6809 | Paderborn (PAD) | Palma de Majorque (PMI) | 2h 15min |
2604 | Stuttgart (STR) | Lisbonne (LIS) | 3h 0min |
2605 | Lisbonne (LIS) | Stuttgart (STR) | 3h 0min |
583 | Palma de Majorque (PMI) | Cologne (CGN) | 2h 20min |
6803 | Dresde (DRS) | Palma de Majorque (PMI) | 2h 30min |
6802 | Palma de Majorque (PMI) | Dresde (DRS) | 2h 30min |
4225 | Malaga (AGP) | Prague (PRG) | 3h 15min |
7514 | Hambourg (HAM) | Ibiza (IBZ) | 2h 50min |
7515 | Ibiza (IBZ) | Hambourg (HAM) | 2h 50min |
7588 | Hambourg (HAM) | Palma de Majorque (PMI) | 2h 40min |
7589 | Palma de Majorque (PMI) | Hambourg (HAM) | 2h 45min |
6828 | Palma de Majorque (PMI) | Brême (BRE) | 2h 40min |
6829 | Brême (BRE) | Palma de Majorque (PMI) | 2h 25min |
4231 | Genève (GVA) | Prague (PRG) | 1h 35min |
4230 | Prague (PRG) | Genève (GVA) | 1h 35min |
4099 | Palma de Majorque (PMI) | Dortmund (DTM) | 2h 25min |
4215 | Barcelone (BCN) | Prague (PRG) | 2h 30min |
4214 | Prague (PRG) | Barcelone (BCN) | 2h 20min |
4243 | Rome (FCO) | Prague (PRG) | 1h 50min |
4242 | Prague (PRG) | Rome (FCO) | 1h 55min |
7521 | Barcelone (BCN) | Hambourg (HAM) | 2h 45min |
7520 | Hambourg (HAM) | Barcelone (BCN) | 2h 30min |
6823 | Münster (FMO) | Palma de Majorque (PMI) | 2h 15min |
7176 | Hambourg (HAM) | Munich (MUC) | 1h 20min |
7177 | Munich (MUC) | Hambourg (HAM) | 1h 20min |
6837 | Zurich (ZRH) | Palma de Majorque (PMI) | 1h 50min |
580 | Cologne (CGN) | Palma de Majorque (PMI) | 2h 20min |
1994 | Munich (MUC) | Palma de Majorque (PMI) | 2h 10min |
6893 | Berlin (BER) | Palma de Majorque (PMI) | 2h 40min |
6892 | Palma de Majorque (PMI) | Berlin (BER) | 2h 40min |
4224 | Prague (PRG) | Malaga (AGP) | 3h 20min |
7043 | Stuttgart (STR) | Hambourg (HAM) | 1h 10min |
7537 | Malaga (AGP) | Hambourg (HAM) | 3h 20min |
7536 | Hambourg (HAM) | Malaga (AGP) | 3h 20min |
6850 | Palma de Majorque (PMI) | Hanovre (HAJ) | 2h 40min |
2597 | Palma de Majorque (PMI) | Stuttgart (STR) | 2h 5min |
5713 | Pristina (PRN) | Stuttgart (STR) | 2h 5min |
5712 | Stuttgart (STR) | Pristina (PRN) | 2h 5min |
6615 | Munich (MUC) | Pristina (PRN) | 1h 50min |
6614 | Pristina (PRN) | Munich (MUC) | 1h 50min |
7887 | Rome (FCO) | Hambourg (HAM) | 2h 15min |
7886 | Hambourg (HAM) | Rome (FCO) | 2h 15min |
4345 | Hambourg (HAM) | Salzbourg (SZG) | 1h 15min |
2649 | Faro (FAO) | Stuttgart (STR) | 3h 0min |
2648 | Stuttgart (STR) | Faro (FAO) | 3h 0min |
469 | Londres (LHR) | Cologne (CGN) | 1h 20min |
2861 | Naples (NAP) | Stuttgart (STR) | 1h 55min |
2860 | Stuttgart (STR) | Naples (NAP) | 1h 50min |
4236 | Prague (PRG) | Stockholm (ARN) | 1h 55min |
424 | Cologne (CGN) | Nice (NCE) | 1h 45min |
425 | Nice (NCE) | Cologne (CGN) | 1h 40min |
6818 | Palma de Majorque (PMI) | Sarrebruck (SCN) | 2h 5min |
6819 | Sarrebruck (SCN) | Palma de Majorque (PMI) | 1h 55min |
6822 | Palma de Majorque (PMI) | Münster (FMO) | 2h 30min |
6836 | Palma de Majorque (PMI) | Zurich (ZRH) | 1h 55min |
1787 | Palma de Majorque (PMI) | Munich (MUC) | 2h 10min |
7812 | Hambourg (HAM) | Venise (VCE) | 1h 50min |
4280 | Prague (PRG) | Tallinn (TLL) | 2h 10min |
4281 | Tallinn (TLL) | Prague (PRG) | 2h 10min |
7813 | Venise (VCE) | Hambourg (HAM) | 1h 50min |
2580 | Stuttgart (STR) | Palma de Majorque (PMI) | 2h 0min |
51 | Berlin (BER) | Cologne (CGN) | 1h 5min |
50 | Cologne (CGN) | Berlin (BER) | 1h 10min |
6805 | Karlsruhe (FKB) | Palma de Majorque (PMI) | 1h 55min |
6804 | Palma de Majorque (PMI) | Karlsruhe (FKB) | 2h 5min |
7219 | Stockholm (ARN) | Hambourg (HAM) | 1h 30min |
2819 | Catane (CTA) | Stuttgart (STR) | 2h 20min |
7218 | Hambourg (HAM) | Stockholm (ARN) | 1h 30min |
7042 | Hambourg (HAM) | Stuttgart (STR) | 1h 15min |
2818 | Stuttgart (STR) | Catane (CTA) | 2h 15min |
6810 | Palma de Majorque (PMI) | Bâle (BSL) | 2h 0min |
4600 | Stockholm (ARN) | Berlin (BER) | 1h 35min |
4601 | Berlin (BER) | Stockholm (ARN) | 1h 35min |
4343 | Berlin (BER) | Salzbourg (SZG) | 1h 5min |
9642 | Düsseldorf (DUS) | Faro (FAO) | 3h 10min |
9643 | Faro (FAO) | Düsseldorf (DUS) | 3h 0min |
4342 | Salzbourg (SZG) | Berlin (BER) | 1h 5min |
814 | Cologne (CGN) | Venise (VCE) | 1h 30min |
815 | Venise (VCE) | Cologne (CGN) | 1h 35min |
7643 | Faro (FAO) | Hambourg (HAM) | 3h 25min |
7642 | Hambourg (HAM) | Faro (FAO) | 3h 30min |
460 | Cologne (CGN) | Londres (LHR) | 1h 25min |
6811 | Bâle (BSL) | Palma de Majorque (PMI) | 1h 50min |
521 | Barcelone (BCN) | Cologne (CGN) | 2h 20min |
520 | Cologne (CGN) | Barcelone (BCN) | 2h 5min |
6817 | Nuremberg (NUE) | Palma de Majorque (PMI) | 2h 10min |
6816 | Palma de Majorque (PMI) | Nuremberg (NUE) | 2h 15min |
4207 | Palma de Majorque (PMI) | Prague (PRG) | 2h 30min |
4206 | Prague (PRG) | Palma de Majorque (PMI) | 2h 30min |
9602 | Düsseldorf (DUS) | Lisbonne (LIS) | 3h 5min |
9603 | Lisbonne (LIS) | Düsseldorf (DUS) | 2h 55min |
4035 | Malaga (AGP) | Dortmund (DTM) | 3h 0min |
4059 | Catane (CTA) | Dortmund (DTM) | 2h 45min |
4034 | Dortmund (DTM) | Malaga (AGP) | 2h 55min |
4058 | Dortmund (DTM) | Catane (CTA) | 2h 30min |
4239 | Düsseldorf (DUS) | Prague (PRG) | 1h 15min |
6613 | Francfort (FRA) | Pristina (PRN) | 2h 15min |
7602 | Hambourg (HAM) | Lisbonne (LIS) | 3h 30min |
7603 | Lisbonne (LIS) | Hambourg (HAM) | 3h 15min |
6612 | Pristina (PRN) | Francfort (FRA) | 2h 30min |
4082 | Dortmund (DTM) | Split (SPU) | 1h 45min |
7906 | Hambourg (HAM) | Larnaca (LCA) | 4h 0min |
7907 | Larnaca (LCA) | Hambourg (HAM) | 4h 15min |
4083 | Split (SPU) | Dortmund (DTM) | 1h 55min |
972 | Cologne (CGN) | Zagreb (ZAG) | 1h 35min |
973 | Zagreb (ZAG) | Cologne (CGN) | 1h 40min |
7754 | Hambourg (HAM) | Vienne (VIE) | 1h 30min |
7755 | Vienne (VIE) | Hambourg (HAM) | 1h 30min |
4211 | Copenhague (CPH) | Prague (PRG) | 1h 20min |
2758 | Stuttgart (STR) | Vienne (VIE) | 1h 10min |
2759 | Vienne (VIE) | Stuttgart (STR) | 1h 10min |
2005 | Berlin (BER) | Stuttgart (STR) | 1h 10min |
2004 | Stuttgart (STR) | Berlin (BER) | 1h 10min |
7761 | Zurich (ZRH) | Hambourg (HAM) | 1h 25min |
2965 | Split (SPU) | Stuttgart (STR) | 1h 40min |
2964 | Stuttgart (STR) | Split (SPU) | 1h 30min |
2430 | Stuttgart (STR) | Venise (VCE) | 1h 10min |
2431 | Venise (VCE) | Stuttgart (STR) | 1h 10min |
4237 | Stockholm (ARN) | Prague (PRG) | 1h 50min |
4062 | Dortmund (DTM) | Munich (MUC) | 1h 5min |
4063 | Munich (MUC) | Dortmund (DTM) | 1h 10min |
7760 | Hambourg (HAM) | Zurich (ZRH) | 1h 25min |
2537 | Malaga (AGP) | Stuttgart (STR) | 2h 50min |
2536 | Stuttgart (STR) | Malaga (AGP) | 2h 50min |
2497 | Sarajevo (SJJ) | Stuttgart (STR) | 1h 40min |
2496 | Stuttgart (STR) | Sarajevo (SJJ) | 1h 30min |
9088 | Düsseldorf (DUS) | Munich (MUC) | 1h 10min |
5702 | Düsseldorf (DUS) | Pristina (PRN) | 2h 25min |
9089 | Munich (MUC) | Düsseldorf (DUS) | 1h 15min |
5703 | Pristina (PRN) | Düsseldorf (DUS) | 2h 30min |
7428 | Hambourg (HAM) | Nice (NCE) | 2h 5min |
7827 | Milan (MXP) | Hambourg (HAM) | 1h 45min |
7429 | Nice (NCE) | Hambourg (HAM) | 2h 5min |
8226 | Berlin (BER) | Copenhague (CPH) | 1h 5min |
8227 | Copenhague (CPH) | Berlin (BER) | 1h 5min |
7407 | Paris (CDG) | Hambourg (HAM) | 1h 30min |
7406 | Hambourg (HAM) | Paris (CDG) | 1h 35min |
6862 | Palma de Majorque (PMI) | Erfurt (ERF) | 2h 30min |
4369 | Palma de Majorque (PMI) | Salzbourg (SZG) | 2h 5min |
2851 | Bari (BRI) | Stuttgart (STR) | 1h 50min |
7198 | Hambourg (HAM) | Oslo (OSL) | 1h 30min |
7199 | Oslo (OSL) | Hambourg (HAM) | 1h 25min |
2850 | Stuttgart (STR) | Bari (BRI) | 1h 50min |
8231 | Helsinki (HEL) | Berlin (BER) | 2h 5min |
4344 | Salzbourg (SZG) | Hambourg (HAM) | 1h 15min |
4368 | Salzbourg (SZG) | Palma de Majorque (PMI) | 2h 5min |
8678 | Berlin (BER) | Héraklion (HER) | 3h 5min |
8679 | Héraklion (HER) | Berlin (BER) | 3h 10min |
4338 | Salzbourg (SZG) | Düsseldorf (DUS) | 1h 15min |
9029 | Dresde (DRS) | Düsseldorf (DUS) | 1h 10min |
9028 | Düsseldorf (DUS) | Dresde (DRS) | 1h 10min |
4210 | Prague (PRG) | Copenhague (CPH) | 1h 20min |
7783 | Budapest (BUD) | Hambourg (HAM) | 1h 45min |
7782 | Hambourg (HAM) | Budapest (BUD) | 1h 40min |
7768 | Hambourg (HAM) | Manchester (MAN) | 1h 45min |
7769 | Manchester (MAN) | Hambourg (HAM) | 1h 40min |
8993 | Tbilissi (TBS) | Berlin (BER) | 4h 20min |
9538 | Düsseldorf (DUS) | Valence (VLC) | 2h 25min |
9539 | Valence (VLC) | Düsseldorf (DUS) | 2h 30min |
8046 | Berlin (BER) | Düsseldorf (DUS) | 1h 10min |
8047 | Düsseldorf (DUS) | Berlin (BER) | 1h 10min |
8537 | Malaga (AGP) | Berlin (BER) | 3h 30min |
8536 | Berlin (BER) | Malaga (AGP) | 3h 35min |
2735 | Cracovie (KRK) | Stuttgart (STR) | 1h 40min |
2734 | Stuttgart (STR) | Cracovie (KRK) | 1h 30min |
546 | Cologne (CGN) | Ibiza (IBZ) | 2h 35min |
547 | Ibiza (IBZ) | Cologne (CGN) | 2h 30min |
765 | Zurich (ZRH) | Cologne (CGN) | 1h 10min |
9531 | Alicante (ALC) | Düsseldorf (DUS) | 2h 40min |
9530 | Düsseldorf (DUS) | Alicante (ALC) | 2h 40min |
9966 | Düsseldorf (DUS) | Zagreb (ZAG) | 1h 40min |
9967 | Zagreb (ZAG) | Düsseldorf (DUS) | 1h 45min |
756 | Cologne (CGN) | Vienne (VIE) | 1h 30min |
757 | Vienne (VIE) | Cologne (CGN) | 1h 30min |
6863 | Erfurt (ERF) | Palma de Majorque (PMI) | 2h 30min |
4257 | Funchal (FNC) | Prague (PRG) | 4h 30min |
2465 | Londres (LHR) | Stuttgart (STR) | 1h 35min |
4256 | Prague (PRG) | Funchal (FNC) | 4h 40min |
2464 | Stuttgart (STR) | Londres (LHR) | 1h 45min |
602 | Cologne (CGN) | Lisbonne (LIS) | 3h 5min |
764 | Cologne (CGN) | Zurich (ZRH) | 1h 5min |
603 | Lisbonne (LIS) | Cologne (CGN) | 3h 0min |
7033 | Cologne (CGN) | Hambourg (HAM) | 1h 0min |
9716 | Düsseldorf (DUS) | Salzbourg (SZG) | 1h 10min |
7032 | Hambourg (HAM) | Cologne (CGN) | 1h 0min |
9762 | Düsseldorf (DUS) | Zurich (ZRH) | 1h 10min |
2713 | Porto (OPO) | Stuttgart (STR) | 2h 40min |
2712 | Stuttgart (STR) | Porto (OPO) | 2h 40min |
2530 | Stuttgart (STR) | Valence (VLC) | 2h 10min |
2531 | Valence (VLC) | Stuttgart (STR) | 2h 25min |
8760 | Berlin (BER) | Zurich (ZRH) | 1h 30min |
2595 | Ibiza (IBZ) | Stuttgart (STR) | 2h 10min |
2594 | Stuttgart (STR) | Ibiza (IBZ) | 2h 10min |
8761 | Zurich (ZRH) | Berlin (BER) | 1h 40min |
2885 | Rome (FCO) | Stuttgart (STR) | 1h 40min |
2884 | Stuttgart (STR) | Rome (FCO) | 1h 40min |
2689 | Kavala (KVA) | Stuttgart (STR) | 2h 30min |
2688 | Stuttgart (STR) | Kavala (KVA) | 2h 20min |
9810 | Düsseldorf (DUS) | Venise (VCE) | 1h 35min |
9811 | Venise (VCE) | Düsseldorf (DUS) | 1h 40min |
9763 | Zurich (ZRH) | Düsseldorf (DUS) | 1h 15min |
2781 | Budapest (BUD) | Stuttgart (STR) | 1h 30min |
2780 | Stuttgart (STR) | Budapest (BUD) | 1h 25min |
7826 | Hambourg (HAM) | Milan (MXP) | 1h 45min |
4606 | Stockholm (ARN) | Stuttgart (STR) | 2h 15min |
4607 | Stuttgart (STR) | Stockholm (ARN) | 2h 15min |
4221 | Birmingham (BHX) | Prague (PRG) | 1h 55min |
886 | Cologne (CGN) | Rome (FCO) | 2h 0min |
887 | Rome (FCO) | Cologne (CGN) | 2h 0min |
4220 | Prague (PRG) | Birmingham (BHX) | 2h 5min |
362 | Cologne (CGN) | Édimbourg (EDI) | 1h 45min |
363 | Édimbourg (EDI) | Cologne (CGN) | 1h 45min |
2521 | Barcelone (BCN) | Stuttgart (STR) | 2h 5min |
9773 | Prague (PRG) | Düsseldorf (DUS) | 1h 15min |
2520 | Stuttgart (STR) | Barcelone (BCN) | 1h 45min |
8230 | Berlin (BER) | Helsinki (HEL) | 2h 5min |
4217 | Athènes (ATH) | Prague (PRG) | 2h 40min |
7066 | Hambourg (HAM) | Düsseldorf (DUS) | 0h 55min |
4216 | Prague (PRG) | Athènes (ATH) | 2h 30min |
9640 | Düsseldorf (DUS) | Porto (OPO) | 2h 40min |
4500 | Graz (GRZ) | Hambourg (HAM) | 1h 40min |
4501 | Hambourg (HAM) | Graz (GRZ) | 1h 50min |
9641 | Porto (OPO) | Düsseldorf (DUS) | 2h 35min |
2976 | Stuttgart (STR) | Zagreb (ZAG) | 1h 15min |
2977 | Zagreb (ZAG) | Stuttgart (STR) | 1h 25min |
9344 | Düsseldorf (DUS) | Manchester (MAN) | 1h 35min |
9578 | Düsseldorf (DUS) | Palma de Majorque (PMI) | 2h 20min |
9579 | Palma de Majorque (PMI) | Düsseldorf (DUS) | 2h 25min |
90 | Cologne (CGN) | Munich (MUC) | 1h 5min |
91 | Munich (MUC) | Cologne (CGN) | 1h 10min |
8752 | Berlin (BER) | Vienne (VIE) | 1h 25min |
7464 | Hambourg (HAM) | Londres (LHR) | 1h 40min |
7465 | Londres (LHR) | Hambourg (HAM) | 1h 35min |
8753 | Vienne (VIE) | Berlin (BER) | 1h 20min |
826 | Cologne (CGN) | Milan (MXP) | 1h 25min |
827 | Milan (MXP) | Cologne (CGN) | 1h 25min |
2683 | Thessalonique (SKG) | Stuttgart (STR) | 2h 25min |
2682 | Stuttgart (STR) | Thessalonique (SKG) | 2h 15min |
9445 | Barcelone (BCN) | Düsseldorf (DUS) | 2h 20min |
8346 | Berlin (BER) | Graz (GRZ) | 1h 35min |
9444 | Düsseldorf (DUS) | Barcelone (BCN) | 2h 5min |
8347 | Graz (GRZ) | Berlin (BER) | 1h 35min |
2825 | Olbia (OLB) | Stuttgart (STR) | 1h 40min |
2824 | Stuttgart (STR) | Olbia (OLB) | 1h 40min |
2912 | Stuttgart (STR) | Tirana (TIA) | 1h 55min |
2913 | Tirana (TIA) | Stuttgart (STR) | 2h 0min |
2031 | Brême (BRE) | Stuttgart (STR) | 1h 10min |
789 | Budapest (BUD) | Cologne (CGN) | 1h 50min |
788 | Cologne (CGN) | Budapest (BUD) | 1h 40min |
9752 | Düsseldorf (DUS) | Vienne (VIE) | 1h 35min |
9225 | Göteborg (GOT) | Düsseldorf (DUS) | 1h 30min |
2030 | Stuttgart (STR) | Brême (BRE) | 1h 5min |
9753 | Vienne (VIE) | Düsseldorf (DUS) | 1h 30min |
9519 | Bilbao (BIO) | Düsseldorf (DUS) | 2h 0min |
9518 | Düsseldorf (DUS) | Bilbao (BIO) | 2h 10min |
7977 | Erbil (EBL) | Hambourg (HAM) | 5h 0min |
7976 | Hambourg (HAM) | Erbil (EBL) | 4h 45min |
3534 | Hanovre (HAJ) | Granadilla de Abona (TFS) | 5h 10min |
3535 | Granadilla de Abona (TFS) | Hanovre (HAJ) | 4h 50min |
7067 | Düsseldorf (DUS) | Hambourg (HAM) | 1h 0min |
8996 | Berlin (BER) | Erbil (EBL) | 4h 15min |
9570 | Düsseldorf (DUS) | Jerez De La Frontera (XRY) | 3h 0min |
8997 | Erbil (EBL) | Berlin (BER) | 4h 30min |
9571 | Jerez De La Frontera (XRY) | Düsseldorf (DUS) | 3h 0min |
646 | Cologne (CGN) | Faro (FAO) | 3h 5min |
647 | Faro (FAO) | Cologne (CGN) | 3h 5min |
4103 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Nuremberg (NUE) | 4h 50min |
4102 | Nuremberg (NUE) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4h 55min |
8982 | Berlin (BER) | Hurghada (HRG) | 4h 30min |
862 | Cologne (CGN) | Naples (NAP) | 2h 5min |
8983 | Hurghada (HRG) | Berlin (BER) | 5h 0min |
863 | Naples (NAP) | Cologne (CGN) | 2h 15min |
9537 | Malaga (AGP) | Düsseldorf (DUS) | 2h 55min |
9785 | Budapest (BUD) | Düsseldorf (DUS) | 1h 50min |
492 | Cologne (CGN) | Sarajevo (SJJ) | 1h 50min |
4074 | Dortmund (DTM) | Thessalonique (SKG) | 2h 35min |
9536 | Düsseldorf (DUS) | Malaga (AGP) | 3h 0min |
9784 | Düsseldorf (DUS) | Budapest (BUD) | 1h 45min |
9600 | Düsseldorf (DUS) | Funchal (FNC) | 4h 15min |
9601 | Funchal (FNC) | Düsseldorf (DUS) | 3h 55min |
7982 | Hambourg (HAM) | Hurghada (HRG) | 4h 50min |
7983 | Hurghada (HRG) | Hambourg (HAM) | 5h 20min |
493 | Sarajevo (SJJ) | Cologne (CGN) | 2h 0min |
535 | Malaga (AGP) | Cologne (CGN) | 3h 0min |
534 | Cologne (CGN) | Malaga (AGP) | 2h 55min |
9462 | Düsseldorf (DUS) | Londres (LHR) | 1h 25min |
9826 | Düsseldorf (DUS) | Milan (MXP) | 1h 30min |
9792 | Düsseldorf (DUS) | Bucarest (OTP) | 2h 35min |
9463 | Londres (LHR) | Düsseldorf (DUS) | 1h 20min |
9341 | Manchester (MAN) | Düsseldorf (DUS) | 1h 25min |
9827 | Milan (MXP) | Düsseldorf (DUS) | 1h 35min |
9793 | Bucarest (OTP) | Düsseldorf (DUS) | 2h 40min |
9801 | Bergame (BGY) | Düsseldorf (DUS) | 1h 35min |
268 | Cologne (CGN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4h 40min |
9800 | Düsseldorf (DUS) | Bergame (BGY) | 1h 30min |
269 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Cologne (CGN) | 4h 30min |
896 | Cologne (CGN) | Pise (PSA) | 1h 40min |
9886 | Düsseldorf (DUS) | Rome (FCO) | 2h 0min |
9887 | Rome (FCO) | Düsseldorf (DUS) | 2h 10min |
897 | Pise (PSA) | Cologne (CGN) | 1h 40min |
980 | Cologne (CGN) | Hurghada (HRG) | 4h 45min |
9960 | Düsseldorf (DUS) | Split (SPU) | 1h 55min |
981 | Hurghada (HRG) | Cologne (CGN) | 5h 20min |
9961 | Split (SPU) | Düsseldorf (DUS) | 2h 0min |
4660 | Stockholm (ARN) | Beyrouth (BEY) | 4h 40min |
4661 | Beyrouth (BEY) | Stockholm (ARN) | 5h 0min |
9974 | Düsseldorf (DUS) | Tel Aviv (TLV) | 4h 20min |
2279 | Erbil (EBL) | Stuttgart (STR) | 4h 50min |
2983 | Hurghada (HRG) | Stuttgart (STR) | 4h 55min |
4284 | Prague (PRG) | Valence (VLC) | 2h 45min |
2278 | Stuttgart (STR) | Erbil (EBL) | 4h 30min |
2982 | Stuttgart (STR) | Hurghada (HRG) | 4h 20min |
9975 | Tel Aviv (TLV) | Düsseldorf (DUS) | 4h 50min |
4285 | Valence (VLC) | Prague (PRG) | 2h 45min |
8180 | Berlin (BER) | Puerto del Rosario (FUE) | 4h 55min |
838 | Cologne (CGN) | Bologne (BLQ) | 1h 35min |
9542 | Düsseldorf (DUS) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4h 40min |
9543 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Düsseldorf (DUS) | 4h 30min |
2823 | Milan (MXP) | Stuttgart (STR) | 1h 5min |
2822 | Stuttgart (STR) | Milan (MXP) | 1h 5min |
9224 | Düsseldorf (DUS) | Göteborg (GOT) | 1h 30min |
8220 | Berlin (BER) | Göteborg (GOT) | 1h 25min |
968 | Cologne (CGN) | Split (SPU) | 1h 50min |
9670 | Düsseldorf (DUS) | Héraklion (HER) | 3h 20min |
8221 | Göteborg (GOT) | Berlin (BER) | 1h 25min |
4522 | Graz (GRZ) | Granadilla de Abona (TFS) | 5h 15min |
9671 | Héraklion (HER) | Düsseldorf (DUS) | 3h 30min |
4227 | Nice (NCE) | Prague (PRG) | 1h 45min |
4226 | Prague (PRG) | Nice (NCE) | 1h 50min |
969 | Split (SPU) | Cologne (CGN) | 1h 55min |
4376 | Salzbourg (SZG) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 50min |
4523 | Granadilla de Abona (TFS) | Graz (GRZ) | 4h 50min |
4377 | Granadilla de Abona (TFS) | Salzbourg (SZG) | 4h 50min |
9213 | Stockholm (ARN) | Düsseldorf (DUS) | 2h 0min |
816 | Cologne (CGN) | Catane (CTA) | 2h 30min |
242 | Cologne (CGN) | Puerto del Rosario (FUE) | 4h 35min |
656 | Cologne (CGN) | Thessalonique (SKG) | 2h 35min |
817 | Catane (CTA) | Cologne (CGN) | 2h 45min |
9212 | Düsseldorf (DUS) | Stockholm (ARN) | 2h 0min |
9982 | Düsseldorf (DUS) | Hurghada (HRG) | 4h 50min |
9070 | Düsseldorf (DUS) | Leipzig (LEJ) | 1h 10min |
243 | Puerto del Rosario (FUE) | Cologne (CGN) | 4h 15min |
4516 | Graz (GRZ) | Hurghada (HRG) | 3h 50min |
3540 | Hanovre (HAJ) | Hurghada (HRG) | 4h 45min |
9983 | Hurghada (HRG) | Düsseldorf (DUS) | 5h 20min |
4517 | Hurghada (HRG) | Graz (GRZ) | 4h 15min |
3541 | Hurghada (HRG) | Hanovre (HAJ) | 5h 10min |
4105 | Hurghada (HRG) | Nuremberg (NUE) | 4h 45min |
4393 | Hurghada (HRG) | Salzbourg (SZG) | 4h 35min |
9071 | Leipzig (LEJ) | Düsseldorf (DUS) | 1h 10min |
4104 | Nuremberg (NUE) | Hurghada (HRG) | 4h 25min |
4397 | Marsa Alam (RMF) | Salzbourg (SZG) | 4h 50min |
657 | Thessalonique (SKG) | Cologne (CGN) | 2h 45min |
4392 | Salzbourg (SZG) | Hurghada (HRG) | 3h 55min |
4396 | Salzbourg (SZG) | Marsa Alam (RMF) | 4h 20min |
8290 | Berlin (BER) | Granadilla de Abona (TFS) | 5h 15min |
252 | Cologne (CGN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 45min |
912 | Cologne (CGN) | Tirana (TIA) | 2h 15min |
9815 | Catane (CTA) | Düsseldorf (DUS) | 2h 45min |
9814 | Düsseldorf (DUS) | Catane (CTA) | 2h 40min |
9726 | Düsseldorf (DUS) | Graz (GRZ) | 1h 30min |
9727 | Graz (GRZ) | Düsseldorf (DUS) | 1h 30min |
7674 | Hambourg (HAM) | Héraklion (HER) | 3h 20min |
7675 | Héraklion (HER) | Hambourg (HAM) | 3h 30min |
2534 | Stuttgart (STR) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 50min |
8291 | Granadilla de Abona (TFS) | Berlin (BER) | 5h 0min |
253 | Granadilla de Abona (TFS) | Cologne (CGN) | 4h 30min |
2535 | Granadilla de Abona (TFS) | Stuttgart (STR) | 4h 40min |
913 | Tirana (TIA) | Cologne (CGN) | 2h 20min |
9681 | Athènes (ATH) | Düsseldorf (DUS) | 3h 15min |
846 | Cologne (CGN) | Palerme (PMO) | 2h 20min |
9247 | Copenhague (CPH) | Düsseldorf (DUS) | 1h 20min |
9680 | Düsseldorf (DUS) | Athènes (ATH) | 3h 0min |
9246 | Düsseldorf (DUS) | Copenhague (CPH) | 1h 20min |
7530 | Hambourg (HAM) | Valence (VLC) | 2h 45min |
2673 | Héraklion (HER) | Stuttgart (STR) | 3h 5min |
847 | Palerme (PMO) | Cologne (CGN) | 2h 25min |
2672 | Stuttgart (STR) | Héraklion (HER) | 2h 55min |
7531 | Valence (VLC) | Hambourg (HAM) | 2h 50min |
9152 | Düsseldorf (DUS) | Erevan (EVN) | 4h 20min |
9424 | Düsseldorf (DUS) | Marseille (MRS) | 1h 45min |
9153 | Erevan (EVN) | Düsseldorf (DUS) | 4h 45min |
9425 | Marseille (MRS) | Düsseldorf (DUS) | 1h 40min |
4075 | Thessalonique (SKG) | Dortmund (DTM) | 2h 45min |
9748 | Düsseldorf (DUS) | Genève (GVA) | 1h 25min |
9860 | Düsseldorf (DUS) | Naples (NAP) | 2h 15min |
9654 | Düsseldorf (DUS) | Thessalonique (SKG) | 2h 40min |
9749 | Genève (GVA) | Düsseldorf (DUS) | 1h 15min |
7266 | Hambourg (HAM) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 5h 5min |
9655 | Thessalonique (SKG) | Düsseldorf (DUS) | 2h 50min |
9331 | Birmingham (BHX) | Düsseldorf (DUS) | 1h 15min |
678 | Cologne (CGN) | Héraklion (HER) | 3h 15min |
9330 | Düsseldorf (DUS) | Birmingham (BHX) | 1h 20min |
9338 | Düsseldorf (DUS) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 1h 30min |
9558 | Düsseldorf (DUS) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 45min |
7844 | Hambourg (HAM) | Olbia (OLB) | 2h 25min |
679 | Héraklion (HER) | Cologne (CGN) | 3h 25min |
9339 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Düsseldorf (DUS) | 1h 25min |
4110 | Nuremberg (NUE) | Marsa Alam (RMF) | 4h 40min |
7845 | Olbia (OLB) | Hambourg (HAM) | 2h 20min |
4111 | Marsa Alam (RMF) | Nuremberg (NUE) | 5h 5min |
