À bord des vols Malaysia Airlines, les bagages en cabine ne doivent pas dépasser 56x36x23 cm. Si votre bagage à main est plus volumineux, l’équipe de Malaysia Airlines vous demandera sans doute de payer un supplément pour le mettre en soute.
Malaysia Airlines propose des vols vers 72 villes dans 23 pays. Kuala Lumpur, Singapour, et Kuching sont les villes plus populaires desservies par Malaysia Airlines.
Flight Number | Departure Airport | Arrival Airport | Duration |
---|---|---|---|
3577 | Marudi (MUR) | Miri (MYY) | 0h 20min |
3517 | Lawas (LWY) | Miri (MYY) | 0h 45min |
3436 | Miri (MYY) | Bario (BBN) | 0h 50min |
3516 | Miri (MYY) | Lawas (LWY) | 0h 45min |
3439 | Bario (BBN) | Miri (MYY) | 0h 50min |
3041 | Kota Kinabalu (BKI) | Labuan (LBU) | 0h 35min |
3014 | Kota Kinabalu (BKI) | Lahad Datu (LDU) | 0h 55min |
3251 | Kota Kinabalu (BKI) | Mulu (MZV) | 0h 55min |
3760 | Kuching (KCH) | Limbang (LMN) | 1h 45min |
3415 | Kuching (KCH) | Mukah (MKM) | 1h 5min |
3042 | Labuan (LBU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0h 35min |
3221 | Labuan (LBU) | Miri (MYY) | 0h 45min |
3473 | Limbang (LMN) | Miri (MYY) | 0h 35min |
3416 | Mukah (MKM) | Kuching (KCH) | 1h 5min |
3220 | Miri (MYY) | Labuan (LBU) | 0h 45min |
3470 | Miri (MYY) | Limbang (LMN) | 0h 35min |
3553 | Miri (MYY) | Mukah (MKM) | 1h 10min |
3633 | Mulu (MZV) | Miri (MYY) | 0h 30min |
3711 | Kuching (KCH) | Kampong Barong (TGC) | 0h 40min |
3712 | Kampong Barong (TGC) | Kuching (KCH) | 0h 40min |
3723 | Bario (BBN) | Marudi (MUR) | 0h 40min |
3722 | Marudi (MUR) | Bario (BBN) | 0h 40min |
3576 | Miri (MYY) | Marudi (MUR) | 0h 20min |
2603 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 40min |
161 | Doha (DOH) | Kuala Lumpur (KUL) | 7h 55min |
753 | Hanoi (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 25min |
787 | Phuket (HKT) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 35min |
3752 | Kuching (KCH) | Mulu (MZV) | 1h 40min |
53 | Osaka (KIX) | Kuala Lumpur (KUL) | 6h 50min |
2640 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | 2h 45min |
160 | Kuala Lumpur (KUL) | Doha (DOH) | 7h 30min |
752 | Kuala Lumpur (KUL) | Hanoi (HAN) | 3h 30min |
786 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 1h 35min |
52 | Kuala Lumpur (KUL) | Osaka (KIX) | 6h 30min |
4 | Kuala Lumpur (KUL) | Londres (LHR) | 13h 45min |
2584 | Kuala Lumpur (KUL) | Miri (MYY) | 2h 25min |
1148 | Kuala Lumpur (KUL) | Penang (PEN) | 1h 5min |
3019 | Lahad Datu (LDU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0h 55min |
3154 | Lahad Datu (LDU) | Sandakan (SDK) | 0h 30min |
1 | Londres (LHR) | Kuala Lumpur (KUL) | 13h 15min |
3761 | Limbang (LMN) | Kuching (KCH) | 1h 40min |
2585 | Miri (MYY) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 25min |
3632 | Miri (MYY) | Mulu (MZV) | 0h 30min |
3653 | Miri (MYY) | Sibu (SBW) | 1h 0min |
3252 | Mulu (MZV) | Kota Kinabalu (BKI) | 0h 55min |
1149 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 5min |
3654 | Sibu (SBW) | Miri (MYY) | 1h 0min |
3155 | Sandakan (SDK) | Lahad Datu (LDU) | 0h 30min |
3061 | Sandakan (SDK) | Tawau (TWU) | 0h 40min |
3062 | Tawau (TWU) | Sandakan (SDK) | 0h 40min |
3552 | Mukah (MKM) | Miri (MYY) | 1h 5min |
1436 | Kuala Lumpur (KUL) | Langkawi (LGK) | 1h 15min |
1437 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 20min |
726 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 20min |
727 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | 2h 25min |
129 | Kuala Lumpur (KUL) | Melbourne (MEL) | 7h 55min |
141 | Kuala Lumpur (KUL) | Sydney (SYD) | 8h 25min |
148 | Melbourne (MEL) | Kuala Lumpur (KUL) | 8h 45min |
140 | Sydney (SYD) | Kuala Lumpur (KUL) | 8h 55min |
3541 | Bakalalan (BKM) | Lawas (LWY) | 0h 35min |
3540 | Lawas (LWY) | Bakalalan (BKM) | 0h 35min |
3719 | Mukah (MKM) | Sibu (SBW) | 0h 25min |
3718 | Sibu (SBW) | Mukah (MKM) | 0h 25min |
70 | Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | 7h 15min |
71 | Tokyo (NRT) | Kuala Lumpur (KUL) | 7h 25min |
789 | Bangkok (BKK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 15min |
788 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (BKK) | 2h 20min |
138 | Adelaide (ADL) | Kuala Lumpur (KUL) | 7h 40min |
139 | Kuala Lumpur (KUL) | Adelaide (ADL) | 7h 10min |
2716 | Kuala Lumpur (KUL) | Sibu (SBW) | 2h 5min |
2715 | Sibu (SBW) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 0min |
193 | Bangalore (BLR) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 20min |
192 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangalore (BLR) | 4h 20min |
182 | Kuala Lumpur (KUL) | Chennai (MAA) | 3h 50min |
183 | Chennai (MAA) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 5min |
3161 | Kota Kinabalu (BKI) | Limbang (LMN) | 0h 50min |
3593 | Long Banga (LBP) | Miri (MYY) | 0h 55min |
3162 | Limbang (LMN) | Kota Kinabalu (BKI) | 0h 50min |
3502 | Limbang (LMN) | Lawas (LWY) | 0h 20min |
3503 | Lawas (LWY) | Limbang (LMN) | 0h 20min |
3592 | Miri (MYY) | Long Banga (LBP) | 0h 55min |
3142 | Bario (BBN) | Long Banga (LBP) | 0h 25min |
3143 | Long Banga (LBP) | Bario (BBN) | 0h 25min |
3172 | Lawas (LWY) | Kota Kinabalu (BKI) | 0h 45min |
204 | Kuala Lumpur (KUL) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4h 0min |
3601 | Long Lellang (LGL) | Marudi (MUR) | 0h 35min |
3600 | Marudi (MUR) | Long Lellang (LGL) | 0h 35min |
2513 | Kuching (KCH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 50min |
2520 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuching (KCH) | 1h 55min |
3731 | Bintulu (BTU) | Mukah (MKM) | 0h 35min |
3730 | Mukah (MKM) | Bintulu (BTU) | 0h 35min |
3625 | Long Seridan (ODN) | Miri (MYY) | 0h 40min |
132 | Auckland (AKL) | Kuala Lumpur (KUL) | 11h 25min |
133 | Kuala Lumpur (KUL) | Auckland (AKL) | 10h 15min |
171 | Katmandou (KTM) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 50min |
170 | Kuala Lumpur (KUL) | Katmandou (KTM) | 4h 45min |
175 | Mumbai (BOM) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 30min |
174 | Kuala Lumpur (KUL) | Mumbai (BOM) | 5h 20min |
125 | Kuala Lumpur (KUL) | Perth (PER) | 5h 55min |
124 | Perth (PER) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 45min |
207 | Amritsar (ATQ) | Kuala Lumpur (KUL) | 6h 0min |
208 | Kuala Lumpur (KUL) | Ahmedabad (AMD) | 5h 25min |
107 | Ahmedabad (AMD) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 30min |
206 | Kuala Lumpur (KUL) | Amritsar (ATQ) | 5h 55min |
117 | Thiruvananthapuram (TRV) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 20min |
3611 | Long Akah (LKH) | Marudi (MUR) | 0h 35min |
3610 | Marudi (MUR) | Long Akah (LKH) | 0h 35min |
3586 | Bario (BBN) | Bakalalan (BKM) | 0h 20min |
3587 | Bakalalan (BKM) | Bario (BBN) | 0h 20min |
3171 | Kota Kinabalu (BKI) | Lawas (LWY) | 0h 45min |
3603 | Long Lellang (LGL) | Miri (MYY) | 0h 45min |
3602 | Miri (MYY) | Long Lellang (LGL) | 0h 45min |
3132 | Bario (BBN) | Long Lellang (LGL) | 0h 25min |
3133 | Long Lellang (LGL) | Bario (BBN) | 0h 25min |
3615 | Long Akah (LKH) | Miri (MYY) | 0h 40min |
3614 | Miri (MYY) | Long Akah (LKH) | 0h 40min |
199 | Hyderabad (HYD) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 25min |
3626 | Marudi (MUR) | Long Seridan (ODN) | 0h 30min |
3627 | Long Seridan (ODN) | Marudi (MUR) | 0h 30min |
103 | Dacca (DAC) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 0min |
102 | Kuala Lumpur (KUL) | Dacca (DAC) | 3h 55min |
198 | Kuala Lumpur (KUL) | Hyderabad (HYD) | 4h 10min |
173 | New Delhi (DEL) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 35min |
172 | Kuala Lumpur (KUL) | New Delhi (DEL) | 5h 50min |
67 | Incheon (ICN) | Kuala Lumpur (KUL) | 6h 35min |
66 | Kuala Lumpur (KUL) | Incheon (ICN) | 6h 40min |
3112 | Bario (BBN) | Long Seridan (ODN) | 0h 25min |
3113 | Long Seridan (ODN) | Bario (BBN) | 0h 25min |
3624 | Miri (MYY) | Long Seridan (ODN) | 0h 40min |
3591 | Long Banga (LBP) | Marudi (MUR) | 0h 45min |
3590 | Marudi (MUR) | Long Banga (LBP) | 0h 45min |
714 | Denpasar (DPS) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 10min |
715 | Kuala Lumpur (KUL) | Denpasar (DPS) | 3h 20min |
388 | Kuala Lumpur (KUL) | Shanghai (PVG) | 5h 35min |
389 | Shanghai (PVG) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 35min |
79 | Hong Kong (HKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 0min |
2608 | Kuala Lumpur (KUL) | Labuan (LBU) | 2h 35min |
2609 | Labuan (LBU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 30min |
78 | Kuala Lumpur (KUL) | Hong Kong (HKG) | 4h 5min |
1397 | Kota Bharu (KBR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 15min |
1396 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Bharu (KBR) | 1h 15min |
178 | Colombo (CMB) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 45min |
750 | Kuala Lumpur (KUL) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 2h 15min |
319 | Pékin (PKX) | Kuala Lumpur (KUL) | 6h 30min |
751 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 0min |
179 | Kuala Lumpur (KUL) | Colombo (CMB) | 3h 25min |
318 | Kuala Lumpur (KUL) | Pékin (PKX) | 6h 20min |
1253 | Alor Setar (AOR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 15min |
1252 | Kuala Lumpur (KUL) | Alor Setar (AOR) | 1h 5min |
2710 | Kuala Lumpur (KUL) | Sandakan (SDK) | 3h 0min |
2711 | Sandakan (SDK) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 0min |
109 | Cochin (COK) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 15min |
108 | Kuala Lumpur (KUL) | Cochin (COK) | 3h 40min |
871 | Kuala Lumpur (KUL) | Surabaya (SUB) | 2h 45min |
870 | Surabaya (SUB) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 40min |
628 | Singapour (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 20min |
627 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapour (SIN) | 1h 20min |
2664 | Kuala Lumpur (KUL) | Tawau (TWU) | 2h 55min |
2665 | Tawau (TWU) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 5min |
390 | Kuala Lumpur (KUL) | Xiamen (XMN) | 4h 30min |
391 | Xiamen (XMN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 45min |
754 | Kuala Lumpur (KUL) | Phnom Penh (PNH) | 2h 0min |
755 | Phnom Penh (PNH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 50min |
3446 | Bintulu (BTU) | Miri (MYY) | 0h 35min |
3745 | Bintulu (BTU) | Sibu (SBW) | 0h 35min |
3445 | Miri (MYY) | Bintulu (BTU) | 0h 35min |
3753 | Mulu (MZV) | Kuching (KCH) | 1h 30min |
3744 | Sibu (SBW) | Bintulu (BTU) | 0h 35min |
2743 | Bintulu (BTU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 15min |
2742 | Kuala Lumpur (KUL) | Bintulu (BTU) | 2h 20min |
865 | Medan (KNO) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 5min |
864 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | 1h 5min |
81 | Tokyo (NRT) | Kota Kinabalu (BKI) | 6h 30min |
1269 | Kuantan (KUA) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 0min |
1268 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuantan (KUA) | 0h 55min |
1057 | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | 1h 5min |
1038 | Johor Bahru (JHB) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 0min |
740 | Kuala Lumpur (KUL) | Rangoon (RGN) | 2h 45min |
741 | Rangoon (RGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 55min |
1326 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuala Terengganu (TGG) | 1h 0min |
1327 | Kuala Terengganu (TGG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 0min |
377 | Canton (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 5min |
376 | Kuala Lumpur (KUL) | Canton (CAN) | 4h 10min |
80 | Kota Kinabalu (BKI) | Tokyo (NRT) | 5h 40min |
704 | Kuala Lumpur (KUL) | Manille (MNL) | 3h 55min |
366 | Kuala Lumpur (KUL) | Taipei (TPE) | 4h 55min |
705 | Manille (MNL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 0min |
367 | Taipei (TPE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 50min |
844 | Majalengka (KJT) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 30min |
845 | Kuala Lumpur (KUL) | Majalengka (KJT) | 2h 35min |
157 | Djeddah (JED) | Kuala Lumpur (KUL) | 9h 15min |
156 | Kuala Lumpur (KUL) | Djeddah (JED) | 8h 50min |
158 | Kuala Lumpur (KUL) | Médine (MED) | 9h 0min |
159 | Médine (MED) | Kuala Lumpur (KUL) | 9h 40min |
857 | Kuala Lumpur (KUL) | Yogyakarta (YIA) | 2h 55min |
856 | Yogyakarta (YIA) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 50min |
IATA Code: MH
Phone: +60 1 300 88 3000
Website: No website listed