À bord des vols Thai AirAsia X, les bagages en cabine ne doivent pas dépasser 56x36x23 cm. Si votre bagage à main est plus volumineux, l’équipe de Thai AirAsia X vous demandera sans doute de payer un supplément pour le mettre en soute.
Thai AirAsia X propose des vols vers 7 villes dans 5 pays. Incheon, Bangkok, et Osaka sont les villes plus populaires desservies par Thai AirAsia X.
Flight Number | Departure Airport | Arrival Airport | Duration |
---|---|---|---|
602 | Bangkok (BKK) | Tokyo (NRT) | 6h 35min |
603 | Tokyo (NRT) | Bangkok (BKK) | 6h 50min |
610 | Bangkok (BKK) | Osaka (KIX) | 5h 50min |
611 | Osaka (KIX) | Bangkok (BKK) | 6h 10min |
703 | Incheon (ICN) | Bangkok (BKK) | 5h 50min |
702 | Bangkok (BKK) | Incheon (ICN) | 5h 50min |
760 | Bangkok (BKK) | Shanghai (PVG) | 4h 20min |
761 | Shanghai (PVG) | Bangkok (BKK) | 4h 25min |
382 | Bangkok (BKK) | Sydney (SYD) | 9h 40min |
383 | Sydney (SYD) | Bangkok (BKK) | 10h 5min |
620 | Bangkok (BKK) | Sapporo (CTS) | 7h 20min |
621 | Sapporo (CTS) | Bangkok (BKK) | 7h 35min |
IATA Code: XJ
Phone: +331 7048 0722
Website: No website listed